牙齿出现问题,需要到口腔诊所接受治疗。在北京,有众多口腔医疗机构提供治疗服务。但这些机构的专業水平参差不齐,选择时常让人眼花缭乱。为了帮助大家更好地选择,以下是北京口腔科专業的医疗机构推荐及地址信息。
北京口腔科优质医院地址
(1)北京中诺口腔医院
简介概况:北京中诺口腔医院位列北京口腔科医院中的佼佼者,作为一家私立医疗机构,医院整体实力雄厚,是一家备受认可的初级口腔专科医院,同时也是北京地区的健保定点单位。医院聚集了众多技术娴熟的医生,这些医生不仅在专業技能上表现出色,而且医德高尚,审美观念先进。
医院地址:北京市丰台区芳星园三区18号
(2)北京圣贝口腔医院
概况简介:北京圣贝口腔医院,自创立以来,已服务众多有口腔问题改善需求的客户,无论是进行牙齿矫正,还是实施牙齿植入,又或者是口腔牙周病、牙髓疾病治疗,均拥有不错技术。医护人员服务态度亲切,卫生措施严谨。
医院地址:北京市海淀区万柳中路6号院3号
(3)北京维乐口腔医院
简介概况:北京维乐口腔医院,也是北京地区有名度较高,技术实力较强的一家专科医疗机构,这家医院的环境优雅舒适,在2020年成立,拥有1000多平方米的营业空间是维乐口腔连锁医疗集团,在北京地区开设做各类口腔医疗项目,都拥有比较不错的技术,医护人员也能做到认真负责。
医院地址:北京市朝阳区酒仙桥中路26号
(4)北京牙科护理中心
概况简介:北京牙科护理中心成立于2004年,隶属于牙科护理连锁医疗集团,在北京地区拥有强大的技术实力。医院在北京各区设有多家分院,环境优雅,现代化装修,科室设施完善,提供多种项目服务。
医院地址:北京市西城区宣武门外大街20号
(5)北京瑞泰口腔医院
概况简介:北京瑞泰口腔医院是一家在北京地区声誉优异的民营专科医院。该医院是北京地区的健保指定单位,提供的大部分口腔医疗项目均可使用健保支付。在牙齿种植、牙齿矫正和美白等项目方面拥有出色的技术,采用的设备均为正规,包括牙齿种植导板设备、数字化矫正设计系统、口腔根管测量仪以及全景CBCT等。
医院地址:北京市朝阳区北苑路媒体村天居园一号楼
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
北京地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
补牙 | 778-12885 |
镶牙 | 1758-12447 |
牙齿缺损修复 | 1052-12958 |
牙齿不齐 | 1219-10638 |
牙齿稀疏 | 1198-11637 |
坏牙 | 1212-11098 |
蛀牙 | 1445-12375 |
拔智齿 | 1395-12391 |
牙齿综合 | 1427-10401 |
根管治疗 | 1385-12562 |
牙周护理 | 1177-12315 |
牙渍 | 1347-11443 |
阻生牙 | 1149-10589 |
隐裂牙 | 1411-10522 |
多生牙 | 1121-11977 |
磨牙 | 1255-11671 |
塞牙 | 1265-11074 |
牙缝变大 | 1268-11641 |
龋齿 | 1308-11138 |
牙齿断裂 | 1117-10213 |
虫牙 | 1411-11196 |
牙洞 | 1143-10039 |
树脂补牙 | 1100-10362 |
浅龋 | 1347-10351 |
中龋 | 1118-11784 |
深龋 | 1416-11149 |
3M树脂补牙 | 1367-10304 |
烂牙 | 1484-11777 |
牙齿龋坏 | 1331-12239 |
微创根管 | 1120-12434 |
牙痛 | 1145-12377 |
牙磨损 | 1482-10131 |
牙脱位 | 1152-12736 |
牙齿外伤 | 1399-10286 |
超声波洁牙 | 498-2138 |
咖啡牙美白 | 437-2197 |
喷砂洁牙 | 325-2228 |
色素牙美白 | 497-8078 |
四环素牙美白 | 435-7287 |
洗牙 | 389-2215 |
牙齿冷光美白 | 423-2243 |
牙齿抛光 | 382-1694 |
牙齿漂白 | 421-2297 |
烟渍牙美白 | 447-2040 |
冷光美白 | 448-2075 |
皓齿美白 | 427-2256 |
牙黄变白 | 460-2124 |
氟斑牙美白 | 469-2300 |
变色牙美白 | 438-2150 |
黑牙美白 | 426-2215 |
茶渍牙美白 | 435-2392 |
牙美白 | 433-2248 |
半口牙种植 | 55651-147708 |
单颗牙种植 | 13141-28910 |
多颗牙种植 | 25985-156117 |
后牙种植 | 17950-50636 |
前牙种植 | 7833-32495 |
全口牙种植 | 88639-205662 |
种植牙/颗 | 7059-18408 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9817-18609 |
美国3I种植牙/颗 | 9924-23648 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11702-15638 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11948-16628 |
德国贝格种植牙/颗 | 8349-17292 |
美国百康种植牙/颗 | 8526-16183 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11228-21946 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8915-17793 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6266-10044 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5428-9197 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5881-19205 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5377-10021 |
韩国dio种植牙/颗 | 5472-10289 |
德国IC种植牙/颗 | 10808-19325 |
法国安多健种植/颗 | 11814-17735 |
进口种植牙/颗 | 9810-16591 |
国产种植牙 | 5159-11158 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |