西安口腔科医院排名如何呢?口腔科就是我们通常所说的牙科,如今许多医院都设有独立的口腔科,甚至有一些专门的口腔医院。这些医疗机构不仅能够满足人们口腔健康诊疗的需求,还能提供更加人性化、科学的服务,从而提升患者就诊时的舒适度。同时,这种做法也有助于维护口腔健康,避免因长时间等待或内心恐惧而产生的就医排斥情绪,从而提高口腔健康诊疗的效率。目前西安有许多优质口腔科医院,以下是它们的排名。
(1)西安有名医院口腔科
简介概况:西安有名医院是一家综合性的大型现代化医院,医院里有50多个临床科室,口腔科面积较大,规模也巨大,内部分为多个二级科室,可以进行牙齿矫正,牙齿种植等大型的口腔手术,帮助大家实现口腔的健康。
医院地址:陕西省西安市南大街粉巷路
(2)西安市第四医院口腔科
简介概况:西安市第四医院口腔科是一家现代化的精锐级公办的医院,该科室位于门诊楼的3楼,拥有独立的检测室、手术室和消毒室,能够进行各类口腔临床手术,提供牙齿美容、牙齿修复和牙齿种植等服务。科室内有20多名医护人员,他们长期保持着技术学习与更新的良好制度,不断提升技术能力。目前,该科室所采用的技术体系都是时下颇受欢迎且较为先进的。
医院地址:陕西省西安市新城区
(3)西安第四军医大学附属医院口腔科
简介概况:西安第四军医大学附属医院口腔科是一家规模宏大的精锐级现代化的公办医院,医院内设多个科室,是市级的重点学科,口腔科规模较大,技术实力强劲,医生团队庞大,对现代医疗器械的引进和运用极为重视,能够实施各类手术,尤其擅长牙齿植槽和修复。口腔科环境优雅,设备完善,设有多个独立的住院区,手术后患者可住院治疗,有助于加快恢复进程。
医院地址:陕西省西安市新城区
(4) 陕西省人民医院口腔科
简介概况:陕西省人民医院口腔科是一家历史悠久的有名公办医疗机构,在口腔领域享有盛誉。该医院已发展成为精锐级医院,设有50多个临床科室。口腔科规模宏大,拥有多间手术室和超过20个牙齿治疗单元,能够满足大量患者的就诊需求。医院实行一人一消毒的接诊制度,有效避免交叉感染,确保患者得到更靠谱、更卫生的治疗环境。
医院地址:陕西省西安市碑林区友谊路
(5)西安交通大学附属第二医院口腔科
简介概况:西安交通大学附属第二医院口腔科是一家规模较大的口腔专科机构,设有多个二级学科,专门针对牙齿修复、牙齿种植、牙齿美白等不同需求进行分类接诊,并及时进行诊疗,以避免牙齿和口腔出现进一步损害,实现牙齿的修复目标。
医院地址:陕西省西安市西五路
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
西安地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1241-3889 |
龅牙矫正 | 4618-12851 |
地包牙矫正 | 4674-11250 |
虎牙矫正 | 2514-12574 |
牙齿不齐 | 1113-10273 |
牙齿稀疏 | 1348-10126 |
牙齿拥挤 | 4877-24668 |
隐适美 | 9773-98644 |
隐形正畸 | 8082-103443 |
金属托槽矫正 | 8201-94952 |
自锁托槽矫正 | 9739-86979 |
透明托槽矫正 | 8942-82503 |
透明隐形矫正 | 8517-98594 |
隐形矫正 | 8789-97663 |
隐形牙套 | 7388-82587 |
牙齿拥挤矫正 | 7299-85813 |
地包天矫正 | 8975-85609 |
凸嘴矫正 | 9086-98772 |
金属托槽 | 9249-102136 |
半隐型矫正 | 7952-88873 |
陶瓷矫正 | 8165-93385 |
深覆颌 | 8793-85718 |
牙套 | 8008-99824 |
牙颌畸形 | 9234-95772 |
补牙 | 829-10553 |
镶牙 | 1745-11051 |
牙齿缺损修复 | 1432-10735 |
坏牙 | 1283-12472 |
蛀牙 | 1454-11751 |
拔智齿 | 1448-12689 |
牙齿综合 | 1359-11199 |
根管治疗 | 1238-11317 |
牙周护理 | 1191-12493 |
牙渍 | 1391-12219 |
阻生牙 | 1463-10483 |
隐裂牙 | 1464-11145 |
多生牙 | 1211-11619 |
磨牙 | 1233-10551 |
塞牙 | 1434-12857 |
牙缝变大 | 1368-10910 |
龋齿 | 1115-11557 |
牙齿断裂 | 1109-10668 |
虫牙 | 1396-12658 |
牙洞 | 1245-11441 |
树脂补牙 | 1335-12236 |
浅龋 | 1180-10084 |
中龋 | 1057-10200 |
深龋 | 1476-10915 |
3M树脂补牙 | 1116-11916 |
烂牙 | 1330-10795 |
牙齿龋坏 | 1064-12920 |
微创根管 | 1281-12809 |
牙痛 | 1338-10693 |
牙磨损 | 1262-11099 |
牙脱位 | 1396-12602 |
牙齿外伤 | 1274-12294 |
超声波洁牙 | 448-2345 |
咖啡牙美白 | 425-2370 |
喷砂洁牙 | 388-2037 |
色素牙美白 | 436-8231 |
四环素牙美白 | 487-7150 |
洗牙 | 367-2301 |
牙齿冷光美白 | 463-2039 |
牙齿抛光 | 389-1660 |
牙齿漂白 | 465-2348 |
烟渍牙美白 | 497-2034 |
冷光美白 | 484-2374 |
皓齿美白 | 470-2268 |
牙黄变白 | 471-2176 |
氟斑牙美白 | 463-2049 |
变色牙美白 | 481-2138 |
黑牙美白 | 455-2300 |
茶渍牙美白 | 474-2081 |
牙美白 | 438-2086 |
半口牙种植 | 57525-129805 |
单颗牙种植 | 11860-28303 |
多颗牙种植 | 24377-175986 |
后牙种植 | 19397-63454 |
前牙种植 | 9020-32021 |
全口牙种植 | 91699-294521 |
种植牙/颗 | 9903-16655 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9780-16940 |
美国3I种植牙/颗 | 8806-22669 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11088-16041 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11652-17311 |
德国贝格种植牙/颗 | 9901-16541 |
美国百康种植牙/颗 | 9744-17694 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11292-21981 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9597-17920 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6035-10058 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5764-10372 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5838-16751 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5704-10222 |
韩国dio种植牙/颗 | 5615-10084 |
德国IC种植牙/颗 | 10574-19228 |
法国安多健种植/颗 | 11500-16729 |
进口种植牙/颗 | 9147-16692 |
国产种植牙 | 5724-12352 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
